GABRIEL/NURIA G. | - | DESCANSA | 9 | : | 0 | |||
NATALIA/FELIPE | - | PEDRO G./FERNANDO | 4 | : | 9 | |||
PACHI/ÁNGEL R. | - | JULIÁN S./FERMÍN | 9 | : | 2 |
J | Pts. | PTOS. | +/- | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PACHI/ÁNGEL R. | 5 | 15 | 45:10 | 35 | ||
2 | JULIÁN S./FERMÍN | 5 | 13 | 38:20 | 18 | ||
3 | GABRIEL/NURIA G. | 5 | 11 | 32:30 | 2 | ||
4 | PEDRO G./FERNANDO | 5 | 9 | 35:31 | 4 | ||
5 | NATALIA/FELIPE | 5 | 7 | 22:36 | -14 | ||
6 | DESCANSA | 5 | 5 | 0:45 | -45 |
ltima jornada